<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die globale Erwärmung des Klimas</title>
	<atom:link href="http://www.climateconfluence.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.climateconfluence.org</link>
	<description>climateconfluence.org</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 12:40:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mangel an Trinkwasser, Naturkatastrophen und die verheerenden Folgen</title>
		<link>http://www.climateconfluence.org/allgemein/mangel-an-trinkwasser-naturkatastrophen-und-die-verheerenden-folgen.htm</link>
		<comments>http://www.climateconfluence.org/allgemein/mangel-an-trinkwasser-naturkatastrophen-und-die-verheerenden-folgen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 12:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climateconfluence.org/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Der Wassermangel, der in vielen Bereichen der Erde durch die globale Erwärmung bald das Leben unmöglich machen könnte, könnte zu katastrophalen Kriegen um Flächen führen, wo man noch leben kann, wenn die Menschheit nicht bald aufwacht und handelt. Ebenso könnten weitere Umweltkatastrophen, die durch Stürme, Überschwemmungen oder gar eine Eiszeit in Nordeuropa folgen könnten, zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Wassermangel, der in vielen Bereichen der Erde durch die globale Erwärmung bald das Leben unmöglich machen könnte, könnte zu katastrophalen Kriegen um Flächen führen, wo man noch leben kann, wenn die Menschheit nicht bald aufwacht und handelt. Ebenso könnten weitere Umweltkatastrophen, die durch Stürme, Überschwemmungen oder gar eine Eiszeit in Nordeuropa folgen könnten, zu bisher kaum vorzustellenden Flüchtlingswellen und nicht auszudenkenden Folgen führen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.climateconfluence.org/allgemein/mangel-an-trinkwasser-naturkatastrophen-und-die-verheerenden-folgen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was könnte die Menschheit tun?</title>
		<link>http://www.climateconfluence.org/allgemein/was-koennte-die-menschheit-tun.htm</link>
		<comments>http://www.climateconfluence.org/allgemein/was-koennte-die-menschheit-tun.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 06:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climateconfluence.org/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Auch beim letzten Klimagipfel waren sich die Staaten leider nicht einig, dass endlich weltweit etwas getan werden müsste. Das ist sehr schade. Die Menschen und vor allen Dingen unsere Politiker müssten begreifen, dass es wichtig ist, in erneuerbare Energiequellen zu investieren, die Waldflächen zu erhalten, weniger Fleisch und mehr pflanzliche Nahrung zu sich zu nehmen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch beim letzten Klimagipfel waren sich die Staaten leider nicht einig, dass endlich weltweit etwas getan werden müsste. Das ist sehr schade. Die Menschen und vor allen Dingen unsere Politiker müssten begreifen, dass es wichtig ist, in erneuerbare Energiequellen zu investieren, die Waldflächen zu erhalten, weniger Fleisch und mehr pflanzliche Nahrung zu sich zu nehmen. Die Völker sollten begreifen, dass Wirtschaftswachstum und die Interessen der Grosskonzerne vollkommen unwichtig sind, wenn es darum geht, ob unser Planet deshalb zerstört werden könnte oder aber nicht. Und das sollte schnell gehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.climateconfluence.org/allgemein/was-koennte-die-menschheit-tun.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie hoch ist der Einfluss der Menschen auf die globale Erwärmung?</title>
		<link>http://www.climateconfluence.org/allgemein/wie-hoch-ist-der-einfluss-der-menschen-auf-die-globale-erwaermung.htm</link>
		<comments>http://www.climateconfluence.org/allgemein/wie-hoch-ist-der-einfluss-der-menschen-auf-die-globale-erwaermung.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 03:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climateconfluence.org/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Da man davon ausgeht, dass die Erhöhung der Treibhausgase der wichtigste Faktor für die globale Erwärmung ist, ist der Einfluss des Menschen sehr groß.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da man davon ausgeht, dass die Erhöhung der Treibhausgase der wichtigste Faktor für die globale Erwärmung ist, ist der Einfluss des Menschen sehr groß.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.climateconfluence.org/allgemein/wie-hoch-ist-der-einfluss-der-menschen-auf-die-globale-erwaermung.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kritik an den Aussagen des IPCC durch andere wissenschaftliche Institutionen</title>
		<link>http://www.climateconfluence.org/allgemein/kritik-an-den-aussagen-des-ipcc-durch-andere-wissenschaftliche-institutionen.htm</link>
		<comments>http://www.climateconfluence.org/allgemein/kritik-an-den-aussagen-des-ipcc-durch-andere-wissenschaftliche-institutionen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 10:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climateconfluence.org/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Da nur ca. 45 &#8211; 50 aller Klimaforscher die Ansichten des IPCC teilen, stellt das einen großen Unsicherheitsfaktor dar und vieles, was über die globale Erwärmung gesagt wird, ist insofern noch nicht wirklich verifiziert, sondern stellt nur stark untersuchte Vermutungen dar. Das mag daran liegen, dass dieses Thema sehr schwierig zu erforschen ist und die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da nur ca. 45 &#8211; 50 aller Klimaforscher die Ansichten des IPCC teilen, stellt das einen großen Unsicherheitsfaktor dar und vieles, was über die globale Erwärmung gesagt wird, ist insofern noch nicht wirklich verifiziert, sondern stellt nur stark untersuchte Vermutungen dar. Das mag daran liegen, dass dieses Thema sehr schwierig zu erforschen ist und die Wissenschaftler, die daran arbeiten, noch viel Arbeit vor sich haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.climateconfluence.org/allgemein/kritik-an-den-aussagen-des-ipcc-durch-andere-wissenschaftliche-institutionen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

